2014
Zestawienia » 2014
L.P. | Ochotnicza Straż Pożarna | P | MZ | AF | ZR | Razem |
1 | Jaszkowa Dolna | 34 | 38 | 3 | 81 | 156 |
2 | Ołdrzychowice Kłodzkie | 43 | 34 | 3 | 9 | 89 |
3 | Krosnowice | 57 | 14 | 5 | 76 | |
4 | Żelazno | 46 | 24 | 2 | 72 | |
5 | Szalejów Dolny | 33 | 27 | 3 | 63 | |
6 | Wojbórz | 31 | 13 | 1 | 45 | |
7 | Jaszkowa Górna | 16 | 2 | |
18 | |
8 | Stary Wielisław | 10 | 5 | 15 | ||
9 | Wojciechowice | 8 | 5 | 13 | ||
10 | Szalejów Górny | 4 | 2 | 6 |
Aktualizacja: 31.12.2014
Zestawienie zdarzeń, do których OSP nie wyjechała
L.P. | Ochotnicza Straż Pożarna | Ilość | %(*) |
1 | Żelazno | 0 | 0 |
2 | Ołdrzychowice Kłodzkie | 2 | 2.35 |
3 | Krosnowice | 3 | 3.94 |
4 | Wojbórz | 2 | 4.65 |
5 | Szalejów Dolny | 3 | 4.68 |
6 | Jaszkowa Dolna | 10 | 6.49 |
7 | Wojciechowice | 1 | 7.14 |
8 | Jaszkowa Górna | 3 | 14.28 |
9 | Stary Wielisław | 3 | 20 |
10 | Szalejów Górny | 6 | 50 |
Aktualizacja: 05.12.2014 ( *) % wszystkich alarmów dla danej OSP