Klasyfikacja generalna - polsko-czeskie zawody ratownicze strażaków
Projekty » Pl.Cz. Zawody ratow. strażaków » Polsko-czeskie zawody ratownicze strażaków » Klasyfikacja generalna - polsko-czeskie zawody ratownicze strażaków
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Ćwiczenie bojowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Czas (s.) |
1 | OSP Ołdrzychowice Kłodzkie | 30.1 |
2 | OSP Wojbórz | 35 |
- | SDH Slatina | 30.1* |
- | SDH Pohoři | 36* |
* Jedniostki nie zostały sklasyfikowane, ze względu na nieregulaminowy (w Polsce) sprzęt pożarniczy
Seniorskie Drużyny Pożarnicze
Ćwiczenie bojowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Czas (s.) |
1 | OSP Ołdrzychowice Kłodzkie | 30.1 |
2 | OSP Wojbórz | 35.2 |
3 | OSP Żelazno | 37 |
4 | OSP Wojciechowice | 40.1 |
5 | OSP Szalejów Dolny | 44 |
6 | SDH Slatina nad Zdobnici | 44.2 |
7 | OSP Jaszkowa Górna | 44.5 |
8 | SDH Pohoři | 46 |
9 | OSP Jaszkowa Dolna | 46.2 |
10 | OSP Krosnowice | 48.8 |
11 | OSP Stary Wielisław | 52.1 |
12 | OSP Szalejów Górny | 55 |
Seniorskie Drużyny Pożarnicze
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Miejsce | Nazwa drużyny | Pkt.* |
1 | OSP Jaszkowa Dolna | 24 |
2 | OSP Ołdrzychowice Kłodzkie | 19 |
3 | OSP Krosnowice | 18 |
* Maksymalnie można było zdobyć 27 punktów.
Seniorskie Drużyny Pożarnicze
Strażacka „Piłka Wodna″
Miejsce | Nazwa drużyny |
|
1 | OSP Krosnowice | |
2 | OSP Ołdrzychowice Kłodzkie | |
3 | OSP Żelazno |