Jaszkowa Dolna 2015
Zestawienia » 2015 » Jaszkowa Dolna 2015
Pożary | |||
Data | Adres i opis zdarzenia | Czas | Nr |
31.12.2015 | Gorzuchów - pożar sadzy w kominie | 1701-1835 | 1794 |
28.12.2015 | Kłodzko ul. Warty - pożar pustostanu | 0240-0440 | 1782 |
25.12.2015 | Kłodzko ul. Wyspiańskiego - pożar śmieci w pustostanie | 1742-1858 | 1768 |
21.12.2015 | Żelazno - pożar wiaty gospodarczej | 2349-0115 | 1750 |
13.12.2015 | Jaszkówka - pożar kotłowni | 0424-0503 | 1724 |
30.11.2015 | Boguszyn - pożar w grocie solnej Hotelu | 1926-2010 | 1695 |
30.11.2015 | Kłodzko ul. Korfantego - pożar mieszkania | 0409-0446 | 1691 |
26.11.2015 | Jaszkowa Górna - pożar budynku gospodarczego | 1407-1548 | 1682 |
22.11.2015 | Kłodzko ul. Wiejska - pożar śmieci w mieszkaniu | 2320-2358 | 1668 |
17.11.2015 | Kłodzko pl. Chrobrego - pozar śmieci | 1600-1626 | 1650 |
14.11.2015 | Żelazno - pożar budynku mieszkalno-gospodarczego | 0426-0713 | 1634 |
06.11.2015 | Polanica Zdrój ul. Pożar budynku mieszkalnego | 0717-1058 | 1585 |
31.10.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 1511-1549 | 1553 |
08.10.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 1633-1740 | 1450 |
07.10.2015 | Kłodzko ul. Krokusowa- - pożar trawy | 1726-1736 | 1444 |
07.10.2015 | Kłodzko ul. Mickiewicza - pożar trawy | 1406-1528 | 1440 |
23.09.2015 | Jaszkowa Górna - pożar trawy | 1937-2200 1937-2200 | 1338 |
22.09.2015 | Klodzko ul. Mickiewicza - pożar trawy | 1542-1646 | 1333 |
14.09.2015 | Szalejów Górny - pożar ścierniska | 1145-1303 | 1264 |
14.09.2015 | Kłodzko ul. Wyspiańskiego - pożar balotów słomy | 1049-1142 | 1263 |
13.09.2015 | Klodzko ul. Wyspiańskiego - pożar balotów słomy | 1733-1833 | 1259 |
08.09.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy na poligonie | 1504-1704 | 1230 |
05.09.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 1212-1241 | 1218 |
01.09.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 2059-2150 | 1210 |
29.08.2015 | Kłodzko ul. Wyspiańskiego - pożar trawy | 1414-1524 | 1171 |
28.08.2015 | Kłodzko - pożar trawy | 1946-2028 | 1168 |
27.08.2015 | Boguszyn - pożar trawy | 1717-1825 | 1154 |
24.08.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 2140-2210 | 1136 |
24.08.2015 | Kłodzko ul. Partyzantów - pożar trawy oraz krzaków | 2030-2044 | 1131 |
21.08.2015 | Szalejów Górny - pożar ścierniska | 1744-1923 | 1107 |
12.08.2015 | Krosnowice - pożar ścierniska | 1643-1729 | 1034 |
10.08.2015 | Kłodzko ul. Towarowa - pożar trawy | 1514-1702 | 1005 |
08.08.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar żywopłotu | 1439-1452 | 982 |
07.08.2015 | Kłodzko ul. Krasińskiego - pożar trawy | 2009-2041 | 976 |
28.07.2015 | Kłodzko ul. Zamiejska - pożar pustostanu | 1818-1910 | 914 |
18.07.2015 | Ołdrzychowice Fabryczna - pożar sprasowanej foli | 2057-2235 | 863 |
12.07.2015 | Kłodzko ul. Dąbrowki - pożar potrawy na kuchence | 1414-1616 | 833 |
03.07.2015 | Kłodzko ul. Zamiejska - pożar pustostanu | 1612-1734 | 796 |
02.07.2015 | Podzamek - pożar trawy | 1736-1806 | 790 |
02.07.2015 | Boguszyn - pożar samochodu ciężarowego | 0728-0807 | 787 |
26.06.2015 | Podzamek - pożar trawa | 1128-1210 | 765 |
23.06.2015 | Kłodzko ul. Grunwaldzka - pożar mieszkania | 0001-0245 | 761 |
05.06.2015 | Żelazno - pożar śmieci | 1252-1319 | 707 |
24.05.2015 | Wojbórz - pożar stodoły | 0148-0658 | 669 |
09.05.2015 | Kłodzko ul. Lisia - pożar przwodów spawalniczych | 0840-0910 | 630 |
21.04.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 2203-2243 2203-2243 | 570 |
21.04.2015 | Kłodzko ul. Półwiejska - pożar trawy | 1946-2010 | 568 |
21.04.2015 | Kłodzko ul. Spółdzielcza - pożar mieszkania | 1611-1638 | 567 |
19.04.2015 | Kłodzko ul. Sportowa - pożar trawy | 1130-1200 | 557 |
12.04.2015 | Krosnowice - pożar trawy | 2000-2036 | 538 |
12.04.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 1924-1950 | 537 |
24.03.2015 | Kłodzko ul. Mickiewicza - pożar trawy | 1753-1829 | 409 |
24.03.2015 | Kłodzko ul. Półwiejska - pożar trawy | 1725-1741 | 410 |
21.03.2015 | Jaszkowa Dolna - pozar trawy | 1609-1624 | 373 |
21.03.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy | 1519-1542 1519-1542 | 371 |
21.03.2015 | Kłodzko ul. Wyspaińskiego - pożar trawy | 1322-1453 | 370 |
19.03.2015 | Bierkowice - pożar trawy | 1955-2035 | 347 |
19.03.2015 | Kłodzko ul. Korfantego - pożar trawy, krzaków oraz drewna | 1912-1955 | 344 |
19.03.2015 | Kłodzko ul. Słowackiego - pożar pustostanu | 1818-1912 | 343 |
09.03.2015 | Kłodzko ul. Noworudzka - pożar trawy | 1420-1438 | 271 |
09.03.2015 | Boguszyn - pożar trawy | 1320-1400 | 269 |
08.03.2015 | Jaszkowa Dolna - pożar trawy oraz krzaków | 1632-1716 | 242 |
07.03.2015 | Kłodzko ul. Ptasia - pożar budynku mieszkalnego | 2056-0118 | 232 |
02.03.2015 | Kłodzko ul. Śląska - pożar altanki | 0130-0214 | 206 |
21.02.2015 | Jaszkowa Górna - pożar budynku mieszkalnego | 0438-0644 | 159 |
20.02.2015 | Kłodzko ul. Sienkiewicza - pożar sadzy | 0931-1121 | 144 |
18.02.2015 | Bierkowice - pożar sadzy | 2008-2020 | 137 |
17.02.2015 | Kłodzko ul. Okrzei - pożar sadzy | 0810-0930 | 133 |
14.02.2015 | Ławica - pożar trawy | 2339-0010 | 124 |
14.02.2015 | Kłodzko ul. Piłsudskiego - pożar balotów słomy | 0419-0845 | 119 |
12.02.2015 | Kłodzko ul. Korczaka - pożar altanki | 0040-0125 | 116 |
29.01.2015 | Kłodzko ul. Chełmońskiego - pożar drzewa | 1940-2045 | 88 |
28.01.2015 | Romanowo - pożar śmieci przy budynku mieszkalnym | 1938-2119 | 86 |
28.01.2015 | Jaszkowa Dolna - poża słomy w stodole | 1657-1837 | 84 |
27.01.2015 | Kłodzko ul. Połabska - pożar mieszkania | 0918-1013 | 81 |
07.01.2015 | Jaszkowa Górna - pożar poddasza budynku mieszkalnego | 0719-0837 | 14 |
Miejscowe zagrożenia | |||
Data | Adres i opis zdarzenia | Czas | Nr |
20.12.2015 | Kłodzko ul. Mickiewicza - wypadek samochodowy | 0849-1221 | 1742 |
25.10.2015 | Kłodzko ul. Zagórze - pomoc policji w wyciągnięciu denata | 1224-1320 | 1530 |
22.10.2015 | Kłodzko ul. Wyspiańskiego - wypadek samochodowy | 1531-2151 | 1518 |
18.10.2015 | Kolonia Gaj - zabezpieczenie rajdu | 0805-1540 | 1502 |
01.10.2015 | Jaszkowa Dolna - szerszenie w budynku mieszkalnym | 1851-1924 | 1397 |
27.09.2015 | Jaszkowa Dolna - wypadek samochodowy | 0017-0112 | 1367 |
26.09.2015 | Kłodzko ul. Noworudzka - wypadek drogowy | 1720-0015 | 1364 |
24.09.2015 | Kłodzko ul. Piłsudskiego - plama oleju | 1138-1239 | 1340 |
11.09.2015 | Jaszkówka - szerszenie w budynku mieszkalnym | 1911-1957 | 1247 |
07.09.2015 | Kłodzko ul. Piłsudskiego - wypadek drogowy | 1839-1915 | 1224 |
30.08.2015 | Jaszkowa Dolna - cofnięcie się dymu z komina | 1118-1203 1118-1203 | 1177 |
25.08.2015 | Jaszkowa Górna - osy w budynku mieszkalnym | 1927-1953 | 1142 |
18.08.2015 | Podzamek - wypadek drogowy | 2219-0145 2219-2245 | 1086 |
18.08.2015 | Podzamek - wypadek drogowy | 1956-2050 | 1084 |
16.08.2015 | Kłodzko ul. Wyspiańskiego - kolizja drogowa | 1752-1934 | 1067 |
14.08.2015 | Jaszkowa Dolna - pomoc medyczna poszkodowanej kobiecie | 1832-1854 | 1053 |
12.08.2015 | Kłodzko ul. Daszyńskiego - zlamany konar drzewa | 1122-1421 | 1030 |
10.08.2015 | Kłodzko ul. Bohaterow Getta - gniazdo os w budynku | 1018-1042 | 1002 |
30.07.2015 | Jaszkowa Dolna - kolizja drogowa | 1845-2146 | 925 |
02.07.2015 | Kłodzko ul. Słowackiego - wypadek samochodowy | 1207-1255 | 788 |
01.07.2015 | Jaszkowa Dolna - pszczoły na budynku mieszkalnym | 2057-2140 | 786 |
12.06.2015 | Jaszkowa Górna - szerszenie w kapliczce | 1957-2043 | 729 |
31.05.2015 | Kłodzko - zabezpieczenie imprezy masowej | 1535-2039 | 690 |
30.05.2015 | Kłodzko ul. Sportowa - zabezpieczenie imprezy masowej | 1630-0016 | 689 |
07.05.2015 | Kłodzko ul. Piłsudskiego - wypadek drogowy | 1734-1847 | 627 |
18.04.2015 | Kłodzko pl. Jagiełły - wypadek samochodowy | 1112-1210 | 555 |
28.03.2015 | Podzamek - popękane konary drzew | 1002-1222 | 450 |
09.03.2015 | Kłodzko ul. Wolności - plama oleju | 1405-1417 | 270 |
07.03.2015 | Kłodzko ul. Połabska - zadymienie w mieszkaniu | 2045-2055 | 231 |
26.02.2015 | Kłodzko ul. Korczaka - zadymienie w budynku | 1457-1610 | 186 |
22.02.2015 | Boguszyn DK 8 - wypadek samochodowy | 0849-0938 0852-0938 | 171 |
20.02.2015 | Kłodzko ul. Wolnosci - zadymienie w budynku mieszkalnym | 1823-1900 | 149 |
13.02.2015 | Kłodzko ul. Piłsudskiego - wypadek drogowy | 0632-0705 | 118 |
02.02.2015 | Kłodzko ul. Długosza - podtrucie tlenkiem węgla | 1910-2018 | 97 |
21.01.2015 | Jaszkowa Dolna - brak wody w ukladzie centralnego ogrzewania | 1812-1854 | 69 |
18.01.2015 | Wojciechowice - zadymienie w kotłowni | 1245-1400 | 60 |
17.01.2015 | Boguszyn DK nr 8 - wypadek samochodowy | 1516-1719 | 57 |
09.01.2015 | Jaszkowa Dolna - przewrócone drzewo | 1507-1525 | 21 |
07.01.2015 | Jaszkowa Górna - kolizja samochodu OSP | 0838-0850 | 15 |
Data | Czas ZR |
31.12.2015 | 1627-1657 |
28.12.2015 | 1614-1619 |
25.12.2015 | 1703-1710 |
12.120.2015 | 1307-1405 |
24.11.2015 | 1846-1923 |
22.11.2015 | 2016-2024 |
17.11.2015 | 1627-1840 |
17.11.2015 | 1530-1559 |
12.11.2015 | 2146-2320 |
11.11.2015 | 1630-1810 |
06.11.2015 | 0310-0717 |
27.10.2015 | 0109-1130 |
21.10.2015 | 1638-1735 |
17.10.2015 | 2008-2355 |
17.10.2015 | 1218-1315 1218-1325 |
17.10.2015 | 0201-0242 |
06.10.2015 | 2210-0040 |
04.10.2015 | 0225-0340 |
02.10.2015 | 0001-0141 |
26.09.2015 | 1115-1125 |
24.09.2015 | 1620-1820 |
17.09.2015 | 2234-2241 |
11.09.2015 | 1822-1828 |
06.09.2015 | 1829-1955 |
06.09.2015 | 0504-0848 |
02.09.2015 | 1723-1730 1723-1730 |
01.09.2015 | 1803-1910 |
28.08.2015 |
1213-1343 |
24.08.2015 | 2023-2029 |
20.08.2015 | 2247-2354 2248-2354 |
20.08.2015 | 1801-1900 |
17.08.2015 | 2016-2046 2016-2046 |
17.08.2015 | 0006-0305 |
16.08.2015 | 1505-1625 |
12.08.2015 | 0908-1120 |
10.08.2015 | 1043-1310 |
10.08.2015 | 0922-1016 |
09.08.2015 | 2235-2342 |
09.08.2015 | 1413-1720 |
07.08.2015 | 1442-1600 |
05.08.2015 | 2151-2233 |
01.08.2015 | 1532-1700 |
30.07.2015 | 1834-1844 |
29.07.2015 | 0046-0245 |
26.07.2015 | 0000-0420 |
25.07.2015 | 2132-2204 |
25.07.2015 | 1812-1942 |
25.07.2015 | 1114-1257 |
14.07.2015 | 1630-2038 |
09.07.2015 | 1325-1705 |
03.07.2015 | 0715-0800 |
02.07.2015 | 2049-2120 2049-2120 |
30.06.2015 | 2311-0458 |
27.06.2015 | 2113-2142 2113-2142 |
23.06.2015 | 2041-2345 |
22.06.2015 | 2047-2130 |
20.06.2015 | 2156-2310 |
20.06.2015 | 0321-0530 |
13.06.2015 | 0112-0147 |
09.06.2015 | 1808-2025 |
02.06.2015 | 0632-0815 |
01.06.2015 | 2115-0007 |
01.06.2015 | 1859-2019 |
25.05.2015 | 1500-1706 |
23.05.2015 | 0309-0640 |
20.05.2015 | 2310-0045 |
20.05.2015 | 1943-2137 1943-2137 |
20.05.2015 | 1800-1835 |
20.05.2015 | 1236-1745 |
18.05.2015 | 0259-0545 |
11.05.2015 | 1639-1743 |
08.05.2015 | 2105-0007 |
03.05.2015 | 1651-1820 |
02.05.2015 | 0058-0154 |
30.04.2015 | 2233-0145 |
30.04.2015 | 1926-2055 |
28.04.2015 | 2026-2200 2026-2200 |
21.04.2015 | 2011-2155 |
21.04.2015 | 1638-1945 |
19.04.2015 | 1535-1610 |
12.04.2015 | 1132-1223 |
11.04.2015 | 2140-0035 |
10.04.2015 | 1805-1840 |
08.04.2015 | 1723-1730 |
04.04.2015 | 2330-0030 |
30.03.2015 | 1300-1352 |
29.03.2015 | 0010-0445 |
27.03.2015 | 2009-2016 |
27.03.2015 | 1408-1557 |
27.03.2015 | 0859-0940 |
25.03.2015 | 2001-2110 |
24.03.2015 | 1010-1017 |
21.03.2015 | 2250-0210 |
18.03.2015 | 1838-1844 |
13.03.2015 | 1808-2150 1808-2150 |
13.03.2015 | 0727-0800 |
12.03.2015 | 1827-1922 1827-1922 |
12.03.2015 | 0852-1213 |
11.03.2015 | 0855-1129 |
09.03.2015 | 1441-1447 |
09.03.2015 | 1134-1141 |
08.03.2015 | 0002-0100 0002-0100 |
08.03.2015 | 2157-2205 2201-2208 |
07.03.2015 | 1907-2044 |
06.03.2015 | 2153-0004 |
06.03.2015 | 1810-2045 |
04.03.2015 | 1003-1208 |
24.02.2015 | 1422-1524 |
22.02.2015 | 2051-2100 |
22.02.2015 | 0751-0801 |
20.02.2015 | 0408-0800 |
19.02.2015 | 2043-2052 |
18.02.2015 | 2021-2022 |
16.02.2015 | 1324-1405 |
16.02.2015 | 0744-0945 |
14.02.2015 | 2131-2338 |
10.02.2015 | 0959-1330 |
07.02.2015 | 1105-1212 |
05.02.2015 | 1907-1955 |
05.02.2015 | 1542-1731 |
29.01.2015 | 2048-2211 |
29.01.2015 | 1918-1939 |
28.01.2015 | 0920-0927 |
26.01.2015 | 1708-1717 |
26.01.2015 | 1246-1422 |
23.01.2015 | 1914-2335 |
22.01.2015 | 2221-2310 |
18.01.2015 | 1449-1545 |
17.01.2015 | 2028-2037 |
17.01.2015 | 1814-1824 |
13.01.2015 | 2147-2317 |
09.01.2015 | 2145-2235 |
07.01.2015 | 1832-2021 |
05.01.2015 | 2100-2213 |
05.01.2015 | 1021-1214 |
04.01.2015 | 1641-1742 |
03.01.2015 | 1433-1633 |